Магазин
Обратный клапан RSK 150
В наличии
| Серия | RSK |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Сечение, мм | 150 мм |
| Тип клапана | ручной |
| Температура воздуха min, °С | -40 °С |
| Температура воздуха max, °С | +70 °С |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 150 мм |
| Длина, мм | 88 мм |
| Ширина, мм | 150 мм |
| Вес, кг | 0.21кг |
| Тип соединения | ниппель-ниппель |
| Особенности | автоматический резиновый уплотнитель |
Обратный клапан RSK 160
В наличии
| Серия | RSK |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Сечение, мм | 160 мм |
| Тип клапана | ручной |
| Температура воздуха min, °С | -40 °С |
| Температура воздуха max, °С | +70 °С |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 160 мм |
| Длина, мм | 88 мм |
| Ширина, мм | 160 мм |
| Вес, кг | 0.24кг |
| Тип соединения | ниппель-ниппель |
| Особенности | автоматический резиновый уплотнитель |
Обратный клапан RSK 200
В наличии
| Серия | RSK |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Сечение, мм | 200 мм |
| Тип клапана | ручной |
| Температура воздуха min, °С | -40 °С |
| Температура воздуха max, °С | +70 °С |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 200 мм |
| Длина, мм | 88 мм |
| Ширина, мм | 200 мм |
| Вес, кг | 0.29кг |
| Тип соединения | ниппель-ниппель |
| Особенности | автоматический резиновый уплотнитель |
Обратный клапан RSK 250
В наличии
| Серия | RSK |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Сечение, мм | 250 мм |
| Тип клапана | ручной |
| Температура воздуха min, °С | -40 °С |
| Температура воздуха max, °С | +70 °С |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 250 мм |
| Длина, мм | 128 мм |
| Ширина, мм | 250 мм |
| Вес, кг | 0.68кг |
| Тип соединения | ниппель-ниппель |
| Особенности | автоматический резиновый уплотнитель |
Обратный клапан RSK 315
В наличии
| Серия | RSK |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Сечение, мм | 315 мм |
| Тип клапана | ручной |
| Температура воздуха min, °С | -40 °С |
| Температура воздуха max, °С | +70 °С |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 315 мм |
| Длина, мм | 128 мм |
| Ширина, мм | 315 мм |
| Вес, кг | 0.81кг |
| Тип соединения | ниппель-ниппель |
| Особенности | автоматический резиновый уплотнитель |
Обратный клапан RSK 400
В наличии
| Серия | RSK |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Сечение, мм | 400 мм |
| Тип клапана | ручной |
| Температура воздуха min, °С | -40 °С |
| Температура воздуха max, °С | +70 °С |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 400 мм |
| Длина, мм | 198 мм |
| Ширина, мм | 400 мм |
| Вес, кг | 1.68кг |
| Тип соединения | ниппель-ниппель |
| Особенности | автоматический резиновый уплотнитель |




